
Под заказ
Как заказать продукцию:
Бесплатная консультация наших специалистов:
Получить консультацию
Марка кабеля | Сечение и количество жил |
ПВСнг | 2х0,5 |
ПВСнг | 2х0,75 |
ПВСнг | 2х1 |
ПВСнг | 2х1,5 |
ПВСнг | 3х2,5 |
ПВСнг | 2х4 |
ПВСнг | 2х6 |
ПВСнг | 2х10 |
ПВСнг | 3х0,5 |
ПВСнг | 3х0,75 |
ПВСнг | 3х1 |
ПВСнг | 3х1,5 |
ПВСнг | 3х2,5 |
ПВСнг | 3х4 |
ПВСнг | 3х6 |
ПВСнг | 3х10 |
ПВСнг | 4х0,5 |
ПВСнг | 4х0,75 |
ПВСнг | 4х1,5 |
ПВСнг | 4х2,5 |
ПВСнг | 4х4 |
ПВСнг | 4х6 |
ПВСнг | 4х10 |
ПВСнг | 5х0,75 |
ПВСнг | 5х1,0 |
ПВСнг | 5х1,5 |
ПВСнг | 5х2,5 |
ПВСнг | 5х4 |
ПВСнг | 5х6 |
Номинальное сечение Nominal Cross-Section n x mm2 | Сопротивление постоянного тока проводника/ (Maximum) Conductor DC Resistance at 20 °C Ω/km |
0,5 | 36 |
0,75 | 24,5 |
1 | 18,1 |
1,5 | 12,1 |
2,5 | 7,41 |
4 | 4,61 |
6 | 3,08 |
10 | 1,83 |
Заказать звонок
Имеющийся рейтинг: 0 из 5
Пожалуйста Выбрать желаемую оценку:
Заказать звонок
Выберите язык